Детская программа «Стандарт» (от 1 до 3 лет)
| Наименование услуги | Периодичность |
|---|---|
| Выезд педиатра на дом для составления индивидуального плана-наблюдения | 1 раз |
| Плановый осмотр на дому (один раз в квартал) | 4 раза |
| Информационная поддержка колл-центра | не ограничено с 9.00 до 19.00 |
| Внеплановые выезды педиатра на дом по заболеванию(с 9.00-21.00) | до 11 раз |
| Оформление медицинской документации (справки, карты, листы временной нетрудоспособности, и т.д.) | не ограничено |
| Посещение соляной комнаты | 10 раз |
Стоимость программы при единовременном платеже — 33 950 рублей
Стоимость программы в день — 92 рубля
| Город (населённый пункт) | Коэффициент |
|---|---|
| Павловск, Александровская | 1,1 |
| Славянка, Коммунар, Павловск СНТ, Малое Карлино | 1,15 |
| Колпино, Фёдоровское | 1,2 |
Программы в рассрочку в два этапа * 50% при заключении программы, 50% в течение 3-х месяцев после заключения договора — БЕЗ УДОРОЖАНИЯ
Предложение не является публичной офертой
Цены указаны за 1 год обслуживания!
Детская программа «Гранд» (от 1 до 3 лет)
| Наименование услуги | Периодичность |
|---|---|
| Выезд педиатра на дом для составления индивидуального плана-наблюдения | 1 раз |
| Плановый осмотр на дому (один раз в квартал) | 4 раза |
| Информационная поддержка колл-центра | не ограничено с 9.00 до 19.00 |
| Внеплановые выезды педиатра на дом по заболеванию(с 9.00-21.00) | до 12 раз |
| Консультации врачей специалистов амбулаторно | до 5 консультаций |
| Оформление медицинской документации (справки, карты, листы временной нетрудоспособности, и т.д.) | не ограничено |
| Анализы: клинический анализ крови, общий анализ мочи, кал на яйца глист, соскоб на энтеробиоз (амбулаторно, по назначению педиатра) | до 10 исследований |
| УЗИ тазобедренных суставов (амбулаторно) | 1 по назначению |
| УЗИ брюшной полости (амбулаторно) | 1 по назначению |
Стоимость программы при единовременном платеже — 49 500 рублей
Стоимость программы в день — 136 рублей
| Город (населённый пункт) | Коэффициент |
|---|---|
| Павловск, Александровская | 1,1 |
| Славянка, Коммунар, Павловск СНТ, Малое Карлино | 1,15 |
| Колпино, Фёдоровское | 1,2 |
Программы в рассрочку в два этапа * 50% при заключении программы, 50% в течение 3-х месяцев после заключения договора — БЕЗ УДОРОЖАНИЯ
Предложение не является публичной офертой
Цены указаны за 1 год обслуживания!
Детская программа «Элит» (от 1 до 3 лет)
| Наименование услуги | Периодичность |
|---|---|
| Выезд педиатра на дом для составления индивидуального плана-наблюдения | 1 раз |
| Плановый осмотр на дому (один раз в квартал) | 4 раза |
| Связь с курирующим педиатром по телефону | не ограничено с 9.00 до 19.00 |
| Внеплановые выезды педиатра на дом по заболеванию(с 9.00-21.00) | не ограничено |
| Консультации профильных врачей амбулаторно или на дому | до 5 консультаций |
| Оформление медицинской документации (справки, карты, листы временной нетрудоспособности, и т.д.) | не ограничено |
| Анализы: клинический анализ крови, общий анализ мочи, кал на яйца глист, соскоб на энтеробиоз, биохимические исследование (до 5 иссл.) (по назначению педиатра) | до 10 исследований |
| УЗИ сердца - амбулаторно | 1 раз |
| УЗИ малого таза - амбулаторно | 1 раз |
| УЗИ брюшной полости и почек - амбулаторно | 1 раз |
| УЗИ щитовидной железы - амбулаторно | 1 раз |
| Логопедическое консультирование, составление программы развития речи | 1 раз |
| Медицинский массаж амбулаторно или на дому | 10 сеансов |
| Посещение соляной комнаты | 10 раз |
Стоимость программы при единовременном платеже — 59 800 рублей
Стоимость программы в день — 164 рубля
| Город (населённый пункт) | Коэффициент |
|---|---|
| Павловск, Александровская | 1,1 |
| Славянка, Коммунар, Павловск СНТ, Малое Карлино | 1,15 |
| Колпино, Фёдоровское | 1,2 |
Программы в рассрочку в два этапа * 50% при заключении программы, 50% в течение 3-х месяцев после заключения договора — БЕЗ УДОРОЖАНИЯ
Предложение не является публичной офертой
Цены указаны за 1 год обслуживания!

